Een week geleden maakten Van Damme en Theeten de resultaten bekend van hun meest recente serostudie van de week van 20 april: 6% van de populatie zou aantoonbaar blootstelling aan SARS-COV-2 hebben gehad. Bij de 20-29 jarigen en vooral de 80+ jarigen zou er meer immuniteit zijn dan bij de rest van de populatie, al is niet publiek bekend gemaakt hoeveel meer.
Als we uit gaan van 7% immuniteit bij de 20-29 jarigen, en 10% bij de 80+ jarigen (en de andere leeftijden ongeveer 5,6% zodat het totaal 6% is), dan kunnen we de risico's herberekenen. Aangezien dit wat giswerk is tot de data publiek gemaakt is (en aangezien de risico's grotendeels in de lijn liggen van mijn vorige inschattingen), heb ik gewacht hier een post over te schrijven. Maar een artikel in de morgen van vandaag heeft mij overtuigd om niet langer te wachten. Hierbij gebruiken we ook de data van sciensano van 8 mei.
Risico schattingen | Vrouwen | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leeftijdsgroepen | 0-24 | 25-44 | 45-64 | 65-74 | 75-84 | 85- | ||||||||||||||
0-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90- | |||||||||||
Kans op test en positief resultaat indien besmet | 0,3% | 0,5% | 7% | 8% | 9% | 9% | 5% | 9% | 19% | 45% | ||||||||||
Kans op ziekenhuisopname indien besmet | 0,2% | 0,1% | 0,3% | 0,7% | 1,3% | 1,9% | 2,4% | 5% | 6% | 7% | ||||||||||
Kans op overlijden indien besmet | 0,001% | 0,02% | 0,2% | 1,2% | 3,6% | 11% | ||||||||||||||
Achtergrondkans op overlijden in enig jaar | 0,02% | 0,04% | 0,3% | 0,9% | 3,0% | 11,8% | ||||||||||||||
Aantal keer meer kans op overlijden dit jaar indien besmet | x 1,03 | x 1,4 | x 1,7 | x 2,3 | x 2,2 | x 1,8 |
Risico schattingen | Mannen | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leeftijdsgroepen | 0-24 | 25-44 | 45-64 | 65-74 | 75-84 | 85- | ||||||||||||||
0-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90- | |||||||||||
Kans op test en positief resultaat indien besmet | 0,3% | 0,4% | 1,9% | 3,0% | 4,4% | 6% | 7% | 12% | 15% | 37% | ||||||||||
Kans op ziekenhuisopname indien besmet | 0,2% | 0,1% | 0,2% | 0,7% | 1,6% | 3,0% | 4,5% | 7% | 8% | 12% | ||||||||||
Kans op overlijden indien besmet | 0,001% | 0,03% | 0,4% | 2,3% | 6% | 15% | ||||||||||||||
Achtergrondkans op overlijden in enig jaar | 0,03% | 0,09% | 0,4% | 1,6% | 4,6% | 14,1% | ||||||||||||||
Aantal keer meer kans op overlijden dit jaar indien besmet | x 1,02 | x 1,3 | x 2 | x 2,4 | x 2,2 | x 1,9 |
De schattingen van Molenberghs, Faes, en Aerts, vandaag verschenen in de De Morgen, liggen in de zelfde lijn, al zijn hun schattingen globaal genomen ongeveer een kwart lager.
Vergeleken met mijn vorige inschatting zijn vooral de geschatte risico's in de twee hoogste leeftijdsgroepen gedaald. De reden is dat nu pas voor het eerst een indicatie (zij het een informele) is gegeven over de verdeling van de immuniteit over de verschillende leeftijdsgroepen. Dat heeft vooral een impact op de cijfers voor de 80-plussers: hetzelfde aantal overlijdens in die groep wordt nu gedeeld door een groter aantal besmettingen. Maar tot de data van Van Damme en Theeten bekend is (of andere data hierover) blijft dit een ruwe inschatting.
Wat opvalt is dat de relatieve meerkans om te overlijden bij vrouwen en mannen ongeveer hetzelfde is, en maximaal iets boven de 2 uitstijgt. Ruwweg: 50-plussers die geinfecteerd raken hebben ongeveer 2 keer meer kans om te overlijden in het komende jaar dan zij die niet geinfecteerd raken. Voor 40-jarigen is dat ongeveer 1,4 keer meer, en voor mensen jonger dan 25 jaar ongeveer 1,03 keer meer.
Dag Tijl,
BeantwoordenVerwijderenGoed dat jullie dit werk doen. Zou je voor de achtergrond ook de populatiecijfers per leeftijd erbij kunnen zetten? Dat maakt het mogelijk om eenvoudig een gemiddelde over de populatie te berekenen en dat maakt het weer makkelijker te vergelijken met andere studies zoals deze: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.03.20089854v1
Groetjes,
Jef
Dag Jef,
BeantwoordenVerwijderenWe gebruiken de meest recente cijfers van statbel (1 januari 2019):
https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/structuur-van-de-bevolking
Bedankt voor de suggestie!
Tijl